Phụ lục này cung cấp cho các bạn một số số liệu cơ bản thường dùng trong tính toán truyền nhiệt.
ρ (kg/m3) |
T (ºC) |
k (W•m-1•độ-1) |
Cp (J•kg-1•độ-1) |
a (m2/s) | |
---|---|---|---|---|---|
Kim loại | |||||
Bạc | 10.500 | 0 | 458 | 234 | 170 |
Đồng | 8.800 | 0 | 384 | 461 | 112,5 |
Nhôm | 2.670 | 0 | 204 | 921 | 86,7 |
Đồng thau | 8.600 | 0 | 85 | 377 | 33,8 |
Thiếc | 7.230 | 0 | 64 | 221 | 41,1 |
Sắt nguyên chất | 7.220 | 20 | 63 | 502 | 17,0 |
Thép | 7.900 | 20 | 45 | 461 | 14,7 |
Chì | 11.400 | 0 | 35 | 130 | 23,6 |
Thép không rỉ | 15 | ||||
Vật liệu xây dựng | |||||
Gạch đỏ | 1.800 | 0 | 0,768 | 879 | |
Gạch chịu lửa | 1.900 | 0 | 0,814 | 837 | 0,514 |
Vữa xây trát tường | 1.800 | 0 | 1,20 | 840 | |
Nhựa đường | 2.110 | 20 | 0,689 | 209 | 0,156 |
Bê tông | 2.300 | 20 | 0,279 | 113 | 0,622 |
Cát khô | 1.500 | 0 - 160 | 0,32 - 0,38 | 800 | 2,74 |
Cát ẩm | 1.650 | 20 | 1,13 | 209 | |
Thạch cao | 1.250 | 20 | 0,43 | 80 - 92 | |
Kính | 2.550 | 0 - 100 | 0,78 - 0,88 | 779 | 0,444 |
Đất sét | 1.800 - 2.000 | 20 | 0,7 - 0,9 | 84 | |
Đất sét chịu lửa | 1.850 | 450 | 1,035 | 109 | 0,051 |
Đá | 2.800 | 0 | 3,5 | 92 | |
Gỗ thông ngang thớ | 550 | 0 - 50 | 0,14 - 0,16 | 272 | |
Gỗ thông dọc thớ | 550 | 20 | 0,35 - 0,72 | 272 | |
Ván ép | 600 | 0 | 0,15 | 251 | |
Vật liệu cách nhiệt | |||||
Bông thủy tinh | 200 | 0 | 0,037 | 67 | 0,278 |
Bông vải | 80 | 30 | 0,042 | ||
Các tông amiăng | 900 | 816 | |||
Dây amiăng | 800 | 816 | |||
Bột than đá | 730 | 0,12 | |||
Chất khí | |||||
Không khí | 1,293 | 0 | 0,0244 | 1.005 | 18,8 |
Oxy | 1,429 | 0 | 0,0247 | 915 | 18,8 |
Nitơ | 1,25 | 0 | 0,0243 | 1.030 | 18,9 |
Hydro | 0,0899 | 0 | 0,1721 | 14.192 | 135 |
Oxit carbon | 1,25 | 0 | 0,0233 | 1.039 | 17,9 |
Vật liệu | Nhiệt độ (ºC) |
Hệ số dẫn nhiệt (W•m- 1• độ- 1) |
---|---|---|
Rau quả & Củ | ||
Bưởi | - | 1,3500 |
Cam | 28 | 0,5800 |
Cà chua | - | 0,5279 |
Cà rốt | - | 0,6058 |
Chuối | - | 0,4811 |
Củ cải | 28 | 0,6006 |
Dừa | - | 0,5486 |
Hành | 8,6 | 0,5746 |
Khoai tây | 0,554 | |
Thịt & Cá | ||
Cá | - 10 | 1,497 |
Cá thu | 3,9 | 0,5019 |
Cá hồi | - 2,5 | 1,2980 |
Thịt bò | 5 | 0,5106 |
10 | 0,5227 | |
Thịt gia cầm | - | 0,4119 |
Thịt heo | 6 | 0,4881 |
59,3 | 0,5400 | |
Các sản phẩm lỏng | ||
Dầu đậu phọng | 3,9 | 0,1679 |
Dầu mè | - | 0,1755 |
Nước cam | - 18 | 2,3880 |
Nước táo | 80 | 0,6317 |
Sữa | - | 0,5296 |
20 | 0,5054 | |
Các sản phẩm khác | ||
Băng | - 25 | 0,4500 |
Lòng đỏ trứng | 2,8 | 0,5435 |
Lòng trắng trứng | - | 0,338 |
Margarine | - | 0,2340 |
T | p | ρ | h | Cp | k•102 | α•106 | μ•106 | ν•106 | β•104 | σ•104 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,013 | 999,9 | 0 | 4,212 | 55,1 | 13,1 | 1788 | 1,789 | -0,63 | 756,4 | 13,67 |
10 | 1,013 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 57,4 | 13,7 | 1306 | 1,306 | 0,71 | 741,6 | 9,52 |
20 | 1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 59,9 | 14,3 | 1004 | 1,008 | 1,82 | 726,9 | 7,02 |
30 | 1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 61,8 | 14,9 | 801,5 | 0,805 | 3,21 | 712,2 | 5,42 |
40 | 1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 63,5 | 15,3 | 653,3 | 0,659 | 3,87 | 696,5 | 4,31 |
50 | 1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 64,8 | 15,7 | 549,4 | 0,556 | 4,49 | 676,9 | 3,54 |
60 | 1,013 | 983,2 | 251,1 | 4,179 | 65,9 | 16,0 | 469,9 | 0,478 | 5,11 | 662,2 | 2,98 |
70 | 1,013 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 66,8 | 16,3 | 406,1 | 0,415 | 5,71 | 643,5 | 2,55 |
80 | 1,013 | 971,8 | 335,0 | 4,195 | 67,4 | 16,6 | 355,1 | 0,365 | 6,32 | 625,9 | 2,21 |
90 | 1,013 | 965,3 | 377,0 | 4,208 | 68,0 | 16,8 | 314,9 | 0,326 | 6,95 | 607,2 | 1,95 |
100 | 1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 68,3 | 16,9 | 282,5 | 0,295 | 7,52 | 588,6 | 1,75 |
110 | 1,43 | 951,0 | 461,4 | 4,233 | 68,5 | 17,0 | 259,0 | 0,272 | 8,08 | 569,0 | 1,90 |
120 | 1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 68,6 | 17,1 | 237,4 | 0,252 | 8,64 | 548,4 | 1,47 |
130 | 2,70 | 934,8 | 546,4 | 4,266 | 68,6 | 17,2 | 217,8 | 0,233 | 9,19 | 528,8 | 1,36 |
140 | 3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 68,5 | 17,2 | 201,1 | 0,217 | 9,72 | 507,2 | 1,26 |
150 | 4,76 | 917,0 | 632,2 | 4,313 | 68,4 | 17,3 | 186,4 | 0,203 | 10,3 | 486,6 | 1,17 |
160 | 6,18 | 907,4 | 675,4 | 4,346 | 68,3 | 17,3 | 173,6 | 0,191 | 10,7 | 466,0 | 1,10 |
170 | 7,92 | 897,3 | 719,3 | 4,380 | 67,9 | 17,3 | 162,8 | 0,181 | 11,3 | 443,4 | 1,05 |
180 | 10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 67,4 | 17,2 | 153,0 | 0,173 | 11,9 | 422,8 | 1,00 |
190 | 52,55 | 876,0 | 807,8 | 4,459 | 67,0 | 17,1 | 144,2 | 0,165 | 12,6 | 400,2 | 0,96 |
200 | 15,55 | 863,0 | 852,5 | 4,505 | 66,3 | 17,0 | 136,4 | 0,158 | 13,3 | 376,7 | 0,93 |
210 | 19,08 | 852,8 | 897,7 | 4,555 | 65,5 | 16,9 | 130,5 | 0,153 | 14,1 | 354,1 | 0,91 |
220 | 23,20 | 840,3 | 943,7 | 4,614 | 64,5 | 16,6 | 124,6 | 0,148 | 14,8 | 331,6 | 0,89 |
230 | 27,98 | 827,3 | 990,2 | 4,681 | 63,7 | 16,4 | 119,7 | 0,145 | 15,9 | 310,0 | 0,88 |
240 | 33,48 | 813,6 | 1037,5 | 4,756 | 62,8 | 16,2 | 114,8 | 0,141 | 16,8 | 285,5 | 0,87 |
250 | 39,78 | 799,0 | 1085,7 | 4,844 | 61,8 | 15,9 | 109,9 | 0,137 | 18,1 | 261,9 | 0,86 |
260 | 46,94 | 784,0 | 1135,1 | 4,949 | 60,5 | 15,6 | 105,9 | 0,135 | 19,7 | 237,4 | 0,87 |
270 | 55,05 | 767,9 | 1185,3 | 5,070 | 59,0 | 15,1 | 102,0 | 0,133 | 21,6 | 214,8 | 0,88 |
280 | 64,19 | 750,7 | 1236,8 | 5,230 | 57,4 | 14,6 | 98,1 | 0,131 | 23,7 | 191,3 | 0,90 |
290 | 74,45 | 732,3 | 1290,0 | 5,485 | 55,8 | 13,9 | 94,2 | 0,129 | 26,2 | 168,7 | 0,93 |
300 | 85,92 | 712,5 | 1344,9 | 5,736 | 54,0 | 13,2 | 91,2 | 0,128 | 29,2 | 144,2 | 0,97 |
310 | 98,70 | 691,1 | 1402,2 | 6,071 | 52,3 | 12,5 | 88,3 | 0,128 | 32,9 | 120,7 | 1,03 |
320 | 112,90 | 667,1 | 1462,1 | 6,574 | 50,6 | 11,5 | 85,3 | 0,128 | 38,2 | 98,1 | 1,11 |
330 | 128,65 | 640,2 | 1526,2 | 7,244 | 48,4 | 10,4 | 81,4 | 0,127 | 43,3 | 76,71 | 1,22 |
340 | 146,08 | 610,1 | 1594,8 | 8,165 | 45,7 | 9,17 | 77,5 | 0,127 | 53,4 | 56,70 | 1,39 |
350 | 165,37 | 574,4 | 1611,4 | 9,504 | 43,0 | 7,88 | 72,6 | 0,126 | 66,8 | 38,16 | 1,60 |
360 | 186,74 | 528,0 | 1761,5 | 13,984 | 39,5 | 5,36 | 66,7 | 0,126 | 109 | 20,21 | 2,35 |
370 | 210,53 | 450,5 | 1892,5 | 40,321 | 33,7 | 1,86 | 56,9 | 0,126 | 264 | 4,709 | 6,79 |
Ký hiệu của các thông số và đơn vị của chúng được trình bày ở Phụ lục 3.7
T | p | ρ" | h" | r | Cp | k•102 | a•106 | μ•106 | ν•106 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,013 | 0,598 | 2675,9 | 2256,8 | 2,135 | 2,372 | 18,58 | 11,97 | 20,02 | 1,08 |
110 | 1,43 | 0,826 | 2691,4 | 2230,0 | 2,177 | 2,489 | 13,83 | 12,46 | 15,07 | 1,09 |
120 | 1,98 | 1,121 | 2706,5 | 2202,8 | 2,206 | 2,593 | 10,50 | 12,85 | 11,46 | 1,09 |
130 | 2,70 | 1,496 | 2720,7 | 2174 3 | 2,257 | 2 686 | 7,972 | 13,24 | 8,85 | 1,11 |
140 | 3,61 | 1,966 | 2734,1 | 2145,0 | 2,3l5 | 2,799 | 6,130 | 13,54 | 6,89 | 1,12 |
150 | 4,76 | 2,547 | 2746,7 | 2154,4 | 2,395 | 2 884 | 4,728 | 13,93 | 5 47 | 1,16 |
160 | 6,18 | 3,258 | 2758,0 | 2082,6 | 2,479 | 3,012 | 3,722 | 14,32 | 4,39 | 1,18 |
170 | 7,92 | 4,122 | 2768,9 | 2049,5 | 2,583 | 3,128 | 2,939 | 14,72 | 3,57 | 1,21 |
180 | 10,03 | 5,157 | 2778,5 | 2015,2 | 2,709 | 3,268 | 2,339 | 15,11 | 2,93 | 1,25 |
190 | 12,55 | 6,394 | 2786,4 | 1978,8 | 2,856 | 3,419 | 1,872 | 15,60 | 2,44 | 1,30 |
200 | 15,55 | 7,862 | 2793,1 | 1940,7 | 3,023 | 3,547 | 1,492 | 15,99 | 2,03 | 1,36 |
210 | 19,08 | 9,588 | 2798 2 | 1900,5 | 3,199 | 3,722 | 1,214 | 16,38 | 1,71 | 1,41 |
220 | 23,20 | 11,62 | 2801 5 | 1857,8 | 3,408 | 3,896 | 0,983 | 16,87 | 1,45 | 1,47 |
230 | 27,98 | 13,99 | 2803,2 | 1813,0 | 3,634 | 4,094 | 0,806 | 17,36 | 1,24 | 1,54 |
240 | 33,48 | 16,76 | 2803,2 | 1765,6 | 3,881 | 4,291 | 0,658 | 17,76 | 1,06 | 1,61 |
250 | 39,78 | 19,98 | 2801,1 | 1715,8 | 4,158 | 4,512 | 0,544 | 18,25 | 0,993 | 1,68 |
260 | 46,94 | 23,72 | 2796,5 | 1661,4 | 4,468 | 4,803 | 0,453 | 18,84 | 0,794 | 1,75 |
270 | 55,05 | 28,09 | 2789,8 | 1604,4 | 4,815 | 5,106 | 0,378 | 19,32 | 0,688 | 1,82 |
280 | 64,19 | 33,19 | 2779,7 | 1542,9 | 5,234 | 5,489 | 0,317 | 19,99 | 0,600 | 1,90 |
290 | 74,45 | 39,15 | 2766,4 | 1476,3 | 5,694 | 5,827 | 0,261 | 20,60 | 0,526 | 2,01 |
300 | 85,92 | 46,21 | 2749,2 | 1404,3 | 6,280 | 6,268 | 0,216 | 21,29 | 0,461 | 2,13 |
310 | 98,70 | 54,58 | 2727,4 | 1325,2 | 7,118 | 6,838 | 0,176 | 21,97 | 0,403 | 2,29 |
320 | 112,90 | 64,72 | 2700,2 | 1238,1 | 8,206 | 7,513 | 0,141 | 22,86 | 0,353 | 2,50 |
330 | 128,65 | 77,10 | 2665 9 | 1539,7 | 9,881 | 8,257 | 0,108 | 23,94 | 0,310 | 2,86 |
340 | 146,08 | 92,76 | 2621,9 | 1027,1 | 12,35 | 9,304 | 0,0811 | 25,21 | 0,272 | 3,35 |
350 | 165,37 | 113,6 | 2564,5 | 893,1 | 16,24 | 10,70 | 0,058 | 26,58 | 0,234 | 4,03 |
360 | 186,74 | 144 | 2481,2 | 719,7 | 23,03 | 12,79 | 0,0386 | 29,14 | 0,202 | 5,23 |
370 | 210,53 | 203 | 2330,9 | 438,4 | 56,52 | 17,10 | 0,015 | 33,75 | 0,166 | 11,1 |
T | ρ | Cp | k•102 | a•106 | μ•106 | ν•106 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | 1,584 | 1,013 | 2,04 | 12,7 | 14,6 | 9,23 | 0,728 |
-40 | 1,515 | 1,013 | 2,12 | 13,8 | 15,2 | 10,04 | 0,728 |
-30 | 1,453 | 1,013 | 2,20 | 14,9 | 15,7 | 10,80 | 0,723 |
-20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 16,2 | 12,79 | 0,716 |
-10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 17,4 | 16,7 | 12.43 | 0,712 |
0 | 1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 |
10 | 1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 |
20 | 1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 |
30 | 1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 |
40 | 1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 |
50 | 1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 |
60 | 1,060 | 1,005 | 2,90 | 26,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 |
70 | 1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 |
80 | 1,000 | 1,009 | 3.05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 |
90 | 0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 |
100 | 0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21 9 | 23,13 | 0,688 |
120 | 0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 |
140 | 0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 |
160 | 0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 |
180 | 0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 |
200 | 0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,68 |
250 | 0,674 | 1,038 | 4,27 | 61,0 | 27,4 | 40,61 | 0,677 |
300 | 0,615 | 1,047 | 4,60 | 71,6 | 29.7 | 48,33 | 0,674 |
350 | 0,566 | 1,059 | 4,91 | 81,9 | 31,4 | 55,46 | 0,676 |
400 | 0,524 | 1,068 | 5,21 | 93,1 | 33,0 | 63,09 | 0,678 |
500 | 0,456 | 1,093 | 5,74 | 115,3 | 36,2 | 79,38 | 0,687 |
600 | 0,404 | 1,114 | 6,22 | 138,3 | 39,1 | 96,89 | 0,699 |
700 | 0,362 | 1,135 | 6,71 | 163,4 | 41,8 | 115,4 | 0,706 |
800 | 0,329 | 1,156 | 7,18 | 188,8 | 44,3 | 134,8 | 0,713 |
900 | 0,301 | 1,172 | 7,63 | 216,2 | 46,7 | 155,1 | 0,717 |
1000 | 0,277 | 1,185 | 8,07 | 245,9 | 49,0 | 177,1 | 0,719 |
1100 | 0,257 | 1,197 | 8,50 | 276,2 | 51,2 | 199,3 | 0,722 |
1200 | 0,239 | 1,21 | 9,15 | 316,5 | 53,5 | 233,7 | 0,724 |
T | ρ | Cp | k•102 | a•106 | μ•106 | ν•106 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,295 | 1,042 | 2,28 | 16,9 | 15,8 | 12,20 | 0,72 |
100 | 0,950 | 1,068 | 3,13 | 30,8 | 20,4 | 21,54 | 0,69 |
200 | 0,748 | 1,097 | 4,01 | 48,9 | 24,5 | 32,80 | 0,67 |
300 | 0,617 | 1,122 | 4,84 | 69,9 | 28,2 | 45,89 | 0,65 |
400 | 0,525 | 1,151 | 5,70 | 94,3 | 31,7 | 60,38 | 0,64 |
500 | 0,457 | 1,185 | 6,56 | 121,1 | 34,8 | 76,30 | 0 63 |
600 | 0,405 | 1,214 | 7,42 | 150,9 | 37,9 | 93,61 | 0,62 |
700 | 0,363 | 1,239 | 8,27 | 183,8 | 40,7 | 112,1 | 0,61 |
800 | 0,330 | 1,264 | 9,15 | 219,7 | 43,4 | 131,8 | 0,60 |
900 | 0,301 | 1,290 | 10,0 | 258,0 | 45,9 | 152,5 | 0,59 |
1000 | 0,275 | 1,306 | 10,9 | 303,4 | 48,4 | 174,3 | 0,58 |
1100 | 0,257 | 1,323 | 11,75 | 345,5 | 50,7 | 197,1 | 0,57 |
1200 | 0,24 | 1,34 | 12,62 | 392,4 | 53,0 | 221,0 | 0,56 |
Khi ta sử dụng các Phụ lục 3.3 đến Phụ lục 3.6, các thông số trên bàng này có ký hiệu và đơn vị được trình bày trên bảng sau.
Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Hệ số nhân* |
---|---|---|---|
Nhiệt độ | T | ºC | 1 |
Áp suất | p | bar | 1 |
Khối lượng riêng | ρ | kg/m3 | 1 |
Entanpy | h, h" | kJ/kg | 1 |
Ẩn nhiệt hóa hơi | r | kJ/kg | 1 |
Nhiệt dung riêng | C | kJ•kg - 1•độ - 1 | 1 |
Hệ số dẫn nhiệt | k | W•m - 1•độ - 1 | 10 - 2 |
Hệ số khuếch tán nhiệt | a | m2/s | 10 - 6 |
Độ nhớt động lực | μ | Pa•s | 10 - 6 |
Độ nhớt động học | ν | m2/s | 10 - 6 |
Hệ số dãn nở nhiệt | β | 1/độ | 10 - 4 |
Sức căng bề mặt | σ | N/m | 10 - 4 |
Ghi chú về hệ số nhân : Đối với một số thông số, thí dụ như độ nhớt, giá trị trên bảng không phải là giá trị thực mà đã được nhân với một con số nào đó để việc trình bày được thuận tiện. Vì thế, giá trị thực là giá trị bảng nhân với hệ số nhân. Thí dụ ta đọc trên bảng thấy độ nhớt động lực của nước ở 60ºC là 469,9 thì giá trị thực của thông số này là 469,9 × 10 - 6 = 0,0004699 Pa•s.
Vật liệu | Nhiệt độ (ºC) | Hệ số phát xạ |
---|---|---|
Kim loại | ||
Nhôm bóng | 225 - 575 | 0,039 - 0,057 |
xù xì | 26 | 0,055 |
bị oxy hóa | 200 - 600 | 0,11 - 0,19 |
Sắt sáng bóng (điện phân) | 170 - 225 | 0,052 - 0,064 |
sáng | 425 - 1020 | 0,144 - 0,377 |
thường | 925 - 1115 | 0,87 - 0,95 |
Thép tấm | 940 - 1100 | 0,52 - 0,61 |
bị oxy hóa | 200 - 600 | 0,79 |
bị oxy hóa, xù xì | 40 - 370 | 0,94 - 0,97 |
Thép không rỉ bóng | 20 | 0,24 |
Gang bóng mặt | 200 | 0,21 |
bị oxy hóa | 200 - 600 | 0,64 - 0,78 |
bị oxy hóa, xù xì | 40 - 250 | 0,96 |
Đồng bóng mặt | 115 | 0,023 |
bị oxy hóa | 200 - 600 | 0,55 - 0,57 |
Đồng thau bóng mặt | 245 - 355 | 0,028 - 0,031 |
tấm | 22 | 0,06 |
bị oxy hóa | 200 - 600 | 0,59 - 0,61 |
Không kim loại | ||
Amiăng tấm | 38 | 0,96 |
Bê tông | 0 - 93 | 0,94 |
Gạch đỏ | 20 | 0,75 |
Gạch chịu lửa | 1000 | 0,75 |
Thạch cao | 20 | 0,92 |
Thủy tinh | 20 | 0,93 |
Giấy | 95 | 0,90 |
Gỗ | 20 | 0,8 - 0,9 |
Sơn dầu (tất cả các màu) | 20 | 0,89 - 0,97 |
Sơn nhũ bạc | 20 | 0,40 - 0,70 |
Nước | 0 - 100 | 0,96 |
Băng | 0 | 0,92 |
Cơ sở CN Thực phẩm
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 31/12/2018