Phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu cơ bản về tính chất nhiệt của vật chất và một vài đại lượng có liên quan.
PL 3.1 Thông số của các khí thông dụng
Loại khí | μ | Cp | CV | R | Cμp | CμV | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argon, Ar | 39,95 | 0,5204 | 0,3123 | 208,1 | 20,79 | 12,47 | 1,667 |
Butan, C4H10 | 58,124 | 1,676 | 1,533 | 143 | 97,44 | 89,12 | 1,093 |
CO | 28,011 | 1,04 | 0,7432 | 296,8 | 29,13 | 20,82 | 1,399 |
CO2 | 44,01 | 0,8395 | 0,6506 | 188,9 | 38,94 | 28,83 | 1,29 |
Helium, He | 4,003 | 5,192 | 3,116 | 2077 | 20,79 | 12,47 | 1,667 |
Hơi nước | 18,016 | 1,662 | 1,4 | 461,5 | 33,54 | 25,23 | 1,33 |
Hydro, H2 | 2,016 | 14,29 | 10,17 | 4124,2 | 28,81 | 20,49 | 1,406 |
Không khí | 28,964 | 1,004 | 0,7176 | 287,1 | 29,09 | 20,78 | 1,4 |
Metan, CH4 | 16,043 | 2,214 | 1,696 | 518,3 | 35,52 | 27,2 | 1,306 |
Neon, Ne | 20,183 | 1,03 | 0,618 | 411,9 | 20,79 | 12,47 | 1,667 |
Nitơ, N2 | 28,013 | 1,04 | 0,7427 | 296,8 | 29,12 | 20,81 | 1,4 |
Octan, C8H12 | 114,23 | 1,653 | 1,581 | 72,78 | 188,9 | 180,5 | 1,046 |
Oxy, O2 | 31,999 | 0,9173 | 0,6577 | 259,8 | 29,35 | 21,05 | l,395 |
Propan, C3H8 | 44,097 | 1,667 | 1,479 | 188,5 | 73,52 | 65,21 | 1,127 |
Đơn vị của các thông số này như sau : μ : kg/kmol (hay g/mol) ; Cp & CV : kJ•kg-1•độ-1 ;
R : J•kg-1•K-1 ; Cμp & CμV : kJ•kmol-1•độ-1.
PL 3.2 Điểm tới hạn của một số chất
Công thức hóa học | μ (kg/kmol) | TC (K) | pC (bar) | |
---|---|---|---|---|
Amoniac | NH3 | 17,03 | 406,8 | 116 |
Argon | Ar | 39,95 | 150,7 | 48,6 |
Butan | C4H10 | 58,12 | 424 | 37,2 |
CO2 | CO2 | 44,01 | 304,2 | 73,8 |
Etan | C2H6 | 30,07 | 305,9 | 50,1 |
Etylen | C2H4 | 28,05 | 282,7 | 50,8 |
Helium | He | 4,003 | 5,2 | 2,275 |
Heptan | C7H16 | 100,2 | 537,7 | 26,2 |
Hexan | C6H14 | 86,18 | 506,1 | 29,3 |
Hydro | H2 | 2,016 | 32,94 | 12,8 |
Isobutan | C4H10 | 58,12 | 409,1 | 36,8 |
Isopentan | C5H12 | 72,15 | 461 | 34,1 |
Không khí | 28,96 | 132,5 | 37,7 | |
Metan | CH4 | 16,04 | 190,8 | 46 |
Neon | Ne | 20,18 | 44,4 | 26,5 |
Nitơ | N2 | 28,01 | 126,2 | 34 |
Nước | H2O | 18,016 | 647,3 | 221 |
Octan | C8H18 | 114,22 | 567,5 | 24 |
Oxy | O2 | 32 | 154,6 | 50,4 |
Pentan | C5H12 | 72,15 | 467 | 32,4 |
Propan | C3H8 | 44,09 | 369,8 | 42,4 |
Propylene | C3H6 | 42,08 | 364,9 | 46,1 |
R11 | CCl3F | 137,4 | 471,2 | 44,1 |
R12 | CCl2F2 | 120,9 | 385,2 | 41,2 |
R13 | CClF3 | 104,5 | 302 | 36,7 |
R22 | CHClF2 | 45,48 | 369,2 | 49,8 |
R134a | CH2FCF3 | 102,03 | 374,2 |
PL 3.3 Bảng nhiệt dung riêng trung bình
Phụ lục này cung cấp cho bạn giá trị của nhiệt dung riêng trung bình khối lượng đẳng áp từ 0ºC đến nhiệt độ t của một số chất khí thông dụng. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong Phụ lục này là kJ•kg-1•độ-1.
t (ºC) | O2 | N2 | CO | CO2 | H2O | SO2 | Không khí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,9148 | 1,0304 | 1,0396 | 0,8148 | 1,8594 | 0,607 | 1,0036 |
100 | 0,9232 | 1,0316 | 1,0417 | 0,8658 | 1,8728 | 0,636 | 1,0061 |
200 | 0,9353 | 1,0346 | 1,0463 | 0,9102 | 1,8937 | 0,662 | 1,0115 |
300 | 0,9500 | 1,0400 | 1,0538 | 0,9487 | 1,9192 | 0,687 | 1,0191 |
400 | 0,9651 | 1,0475 | 1,0634 | 0,9826 | 1,9477 | 0,708 | 1,0283 |
500 | 0,9793 | 1,0567 | 1,0748 | 1,0128 | 1,9778 | 0,724 | 1,0387 |
600 | 0,9927 | 1,0668 | 1,0861 | 1,0396 | 2,0092 | 0,737 | 1,0496 |
700 | 1,0048 | 1,0777 | 1,0978 | 1,0639 | 2,0419 | 0,754 | 1,0605 |
800 | 1,0157 | 1,0881 | 1,1091 | 1,0852 | 2,0754 | 0,762 | 1,0710 |
900 | 1,0258 | 1,0982 | 1,1200 | 1,1045 | 2,1097 | 0,775 | 1,0815 |
1000 | 1,0350 | 1,1078 | 1,1304 | 1,1225 | 2,1436 | 0,783 | 1,0907 |
1100 | 1,0434 | 1,1170 | 1,1401 | 1,1384 | 2,1771 | 0,791 | 1,0999 |
1200 | 1,0509 | 1,1258 | 1,4493 | 1,1530 | 2,2106 | 0,795 | 1,1082 |
1300 | 1,0580 | 1,1342 | 1,1577 | 1,1660 | 2,2429 | - | 1,1166 |
1400 | 1,0647 | 1,1422 | 1,1656 | 1,1782 | 2,2743 | - | 1,1242 |
1500 | 1,0714 | 1,1497 | 1,1731 | 1,1895 | 2,3048 | - | 1,1313 |
1600 | 1,0773 | 1,1564 | 1,1798 | 1,1995 | 2,3346 | - | 1,1380 |
1700 | 1,0831 | 1,1631 | 1,1865 | 1,2091 | 2,3630 | - | 1,1443 |
1800 | 1,0886 | 1,1690 | 1,1924 | 1,2179 | 2,3907 | - | 1,1501 |
1900 | 1,0940 | 1,1748 | 1,1983 | 1,2259 | 2,4166 | - | 1,1560 |
2000 | 1,0990 | 1,1803 | 1,2033 | 1,2334 | 1,4422 | - | 1,1610 |
PL 3.4 Công thức nhiệt dung riêng trung bình
Phụ lục này trình bày sự phụ thuộc vào nhiệt độ của nhiệt dung riêng trung bình khối lượng của một số loại khí thông dụng dưới dạng các công thức. Trong các công thức này, vế bên trái là nhiệt dung riêng trung bình khối lượng từ 0ºC đến t. Đơn vị của t là ºC, của nhiệt dung riêng trung bình là kJ•kg-1•độ-1. Các công thức này được sử dụng khi nhiệt độ t trong khoảng từ 0 đến 1500ºC.
Chất khí | Cptb | CVtb |
---|---|---|
Không khí | Cptb = 0,9956 + 0,000093 t | CVtb = 0,7088 + 0,000093 t |
Hơi nước | Cptb = 1,833 + 0,0003111 t | CVtb = 1,372 + 0,0003111 t |
Oxy | Cptb = 0,919 + 0,0001065 t | CVtb = 0,6954 + 0,0001065 t |
Nitơ | Cptb = 1,032 + 0,00008955 t | CVtb = 0,7304 + 0,00008955 t |
Hydro | Cptb = 14,33 + 0,0005495 t | CVtb = 10,12 + 0,0005495 t |
CO2 | Cptb = 0,8725 + 0,0002406 t | CVtb = 0,6837 + 0,0002406 t |
CO | Cptb = 1,035 + 0,00009681 t | CVtb = 0,7331 + 0,00009681 t |
Ta thấy mối quan hệ giữa nhiệt độ và nhiệt dung riêng trung bình là tuyến tính.
PL 3.5 Nhiệt dung riêng thực phẩm
Thực phẩm | % nước | Cp (J•kg-1•độ-1) |
---|---|---|
Các sản phẩm thực vật | ||
Bắp cải | 91 | 3890 |
Bắp hạt | 74 | 3350 |
Cà rốt | 88 | 3890 |
Chanh | 89 | 3850 |
Chuối | 75 | 3350 |
Dưa bở | 92 | 3940 |
Dưa leo | 97 | 4103 |
Đậu | 90 | 3935 |
Khoai tây | 80 | 3480 |
Khoai từ | 70 | 3140 |
Lúa mì | 1630 | |
Nấm | 90 | 3940 |
Nho khô | 24 | 1970 |
Táo | 80 | 3850 |
Các sản phẩm động vật | ||
Cá tươi | 80 | 3600 |
Thịt tươi | 75 | 3430 |
Thịt gà | 74 | 3330 |
Thịt heo | 60 | 2880 |
Trứng | 3180 | |
lòng đỏ trứng | 48 | 2810 |
lòng trắng trứng | 87 | 3850 |
Sữa và các sản phẩm sữa | ||
Sữa nguyên kem | 87 | 3890 |
Sữa tách kem | 91 | 3980 |
Kem | 66 | 3140 |
Kem lạnh | 3350 | |
Bơ | 16 | 1380 |
Phô mai | 37 | 3350 |
Các sản phẩm khác | ||
Bánh mì | 44 | 2720 |
Bột mì | 13 | 1800 |
Đường | 1260 | |
Mật ong | 18 | 1470 |
Dầu thực vật | 1970 |