Phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu và thông tin cần thiết có liên quan đến nước và hơi nước.
PL 5.1 Bảng nước & hơi nước bão hòa (theo nhiệt độ)
Bảng náy cho ta giá trị của các thông số tương ứng với nước sôi và hơi bão hòa khô tại các nhiệt độ xác định. Khi sử dụng bảng này, bạn nên lưu ý đến một số điểm sau:
- Các thông số có một dấu phẩy như `v'` hay `h'` là của nước sôi.
- Các thông số có hai dấu phẩy như `rho''` hay `s''` là của hơi bão hòa khô.
- Đơn vị của các thông số là : `t:"°C"` ; `p:"bar"` ; `v'"&"\ v'':"m"^3"/kg"` ; `rho:"kg/m"^3` ; `h'"&"\ h''"&"\ r:"kJ/kg"` ; `s' &\ s'':"kJ kg"^-1"K"^-1`.
t | p | v' | v" | ρ" | h' | h" | r | s' | s" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,006108 | 0,001 | 206,3 | 0,004847 | 0 | 2500,8 | 2500,8 | 0 | 9,1644 |
5 | 0,008719 | 0,0010001 | 147,2 | 0,006793 | 21,06 | 2510 | 2489 | 0,0762 | 9,0242 |
10 | 0,012271 | 0,0010004 | 106,42 | 0,009398 | 42,04 | 2519,2 | 2477,3 | 0,1511 | 8,8995 |
15 | 0,017041 | 0,001001 | 77,97 | 0,01282 | 62,97 | 2528,4 | 2465,4 | 0,2244 | 8,7806 |
20 | 0,02337 | 0,001002 | 57,84 | 0,01729 | 83,9 | 2537,2 | 2453,4 | 0,2964 | 8,6663 |
25 | 0,03167 | 0,001003 | 43,4 | 0,02304 | 104,8 | 2546,4 | 2441,7 | 0,3672 | 8,557 |
30 | 0,04241 | 0,001004 | 32,93 | 0,03036 | 125,69 | 2555,6 | 2430 | 0,4361 | 8,4523 |
35 | 0,05622 | 0,001006 | 25,25 | 0,0396 | 146,58 | 2564,8 | 2418,3 | 0,5049 | 8,3518 |
40 | 0,07375 | 0,001008 | 19,55 | 0,05115 | 167,51 | 2573,6 | 2406,1 | 0,5723 | 8,256 |
45 | 0,09582 | 0,00101 | 15,28 | 0,06345 | 188,41 | 2582,4 | 2394 | 0,6385 | 8,1638 |
50 | 0,12335 | 0,001012 | 12,05 | 0,08302 | 209,3 | 2591,6 | 2382,3 | 0,7038 | 8,0751 |
55 | 0,1574 | 0,001015 | 9,578 | 0,1044 | 230,19 | 2600,4 | 2370,1 | 0,7679 | 7,9901 |
60 | 0,19917 | 0,001017 | 7,678 | 0,1302 | 251,12 | 2609,2 | 2358 | 0,8311 | 7,9084 |
65 | 0,2501 | 0,00102 | 6,201 | 0,1613 | 272,06 | 2617,6 | 2345,4 | 0,8935 | 7,8297 |
70 | 0,3117 | 0,001023 | 5,045 | 0,1982 | 292,99 | 2626,4 | 2333,3 | 0,955 | 7,7544 |
80 | 0,4736 | 0,001029 | 3,409 | 0,2933 | 334,94 | 2643,1 | 2308,2 | 1,0752 | 7,6116 |
90 | 0,7011 | 0,001036 | 2,361 | 0,4235 | 376,98 | 2659,5 | 2282,5 | 1,1924 | 7,4785 |
100 | 1,0132 | 0,001044 | 1,673 | 0,5977 | 419,1 | 2675,8 | 2256,7 | 1,3071 | 7,3545 |
110 | 1,4327 | 0,001052 | 1,21 | 0,8263 | 416,34 | 2691,3 | 2230 | 1,4185 | 7,2386 |
120 | 1,9854 | 0,00106 | 0,8917 | 1,122 | 503,7 | 2706,3 | 2202,7 | 1,5278 | 7,1289 |
130 | 2,7011 | 0,00107 | 0,6683 | 1,496 | 546,4 | 2720,6 | 2174,2 | 1,6345 | 7,0271 |
140 | 3,614 | 0,00108 | 0,5087 | 1,966 | 589,1 | 2734 | 2144,9 | 1,7392 | 6,9304 |
150 | 4,76 | 0,001091 | 0,3926 | 2,547 | 632,2 | 2746,5 | 2114,3 | 1,8418 | 6,8383 |
160 | 6,18 | 0,001102 | 0,3068 | 3,259 | 675,3 | 2757,8 | 2082,5 | 1,9427 | 6,7508 |
170 | 7,92 | 0,001114 | 0,2426 | 4,122 | 719,3 | 2768,7 | 2049,4 | 2,0419 | 6,6666 |
180 | 10,027 | 0,001128 | 0,1939 | 5,157 | 763,3 | 2778,4 | 2015,1 | 2,1395 | 6,5858 |
190 | 12,553 | 0,001142 | 0,1564 | 6,395 | 807,6 | 2786,3 | 1978,7 | 2,2358 | 6,5075 |
200 | 15,55 | 0,001157 | 0,1272 | 7,863 | 852,4 | 2793 | 1940,6 | 2,3308 | 6,4318 |
210 | 19,08 | 0,001173 | 0,1044 | 9,578 | 897,6 | 2798 | 1900,4 | 2,4246 | 6,3577 |
220 | 23,202 | 0,00119 | 0,08606 | 11,62 | 943,7 | 2801,4 | 1857,7 | 2,5179 | 6,2848 |
230 | 27,979 | 0,001209 | 0,07147 | 13,99 | 990,2 | 2803,1 | 1812,7 | 2,6101 | 6,2132 |
240 | 33,48 | 0,001229 | 0,05967 | 16,76 | 1037,5 | 2803,1 | 1765,6 | 2,7022 | 6,1425 |
250 | 39,78 | 0,001251 | 0,05005 | 19,98 | 1086,1 | 2801 | 1714,9 | 2,7934 | 6,0721 |
260 | 46,94 | 0,001276 | 0,04215 | 23,72 | 1135 | 2796,4 | 1661,3 | 2,8851 | 6,0014 |
270 | 55,05 | 0,001302 | 0,0356 | 28,09 | 1185,3 | 2789,7 | 1604,4 | 2,9764 | 5,9298 |
280 | 64,19 | 0,001332 | 0,03013 | 33,19 | 1236,8 | 2779,6 | 1542,8 | 3,0685 | 5,8573 |
290 | 74,45 | 0,001366 | 0,02553 | 39,17 | 1290 | 2766,2 | 1476,3 | 3,161 | 5,7824 |
300 | 85,92 | 0,001404 | 0,02164 | 46,21 | 1344,8 | 2749,1 | 1404,3 | 3,2548 | 5,7049 |
310 | 98,69 | 0,001447 | 0,01831 | 54,61 | 1402,2 | 2727,3 | 1325,1 | 3,3507 | 5,6233 |
320 | 112,8 | 0,001499 | 0,01545 | 64,74 | 1462 | 2699,6 | 1237,6 | 3,4495 | 5,5354 |
330 | 128,64 | 0,001562 | 0,01297 | 77,09 | 1526,1 | 2665,7 | 1139,6 | 3,5521 | 5,4412 |
340 | 146,08 | 0,001639 | 0,01078 | 92,77 | 1594,8 | 2621,5 | 1027 | 36.605 | 5,3361 |
350 | 165,37 | 0,001741 | 0,008805 | 113,6 | 1671,4 | 2564,4 | 893 | 3,1786 | 5,2117 |
360 | 186,74 | 0,001894 | 0,006943 | 144,1 | 1761,4 | 2481,1 | 719,7 | 3,9163 | 5,053 |
370 | 210,53 | 0,00222 | 0,00493 | 202,4 | 1892,4 | 2330,8 | 438,4 | 4,1135 | 4,7951 |
374 | 220,87 | 0,0028 | 0,00347 | 288 | 2031,9 | 2147 | 114,7 | 4,3158 | 4,5029 |
PL 5.2 Bảng nước & hơi nước bão hòa (theo áp suất)
Bảng náy cho ta giá trị của các thông số tương ứng với hước sôi và hơi bão hòa khô tại các giá trị áp suất xác định. Khi sử dụng bảng này, bạn nên lưu ý đến một số điểm sau:
- Các thông số có một dấu phẩy như `v'` hay `h'` là của nước sôi.
- Các thông số có hai dấu phẩy như `rho''` hay `s''` là của hơi bão hòa khô.
- Đơn vị của các thông số là : `t:"°C"` ; `p:"bar"` ; `v'"&"\ v'':"m"^3"/kg"` ; `rho:"kg/m"^3` ; `h'"&"\ h''"&"\ r:"kJ/kg"` ; `s' &\ s'':"kJ kg"^-1"K"^-1`.
p | t | v' | v" | ρ" | h' | h" | r | s' | s" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 6,936 | 0,001 | 130,04 | 0,00769 | 29,18 | 2513,4 | 2484.2 | 0,1053 | 8,9749 |
0,02 | 17,486 | 0,001001 | 67,24 | 0,01487 | 73,4 | 2533,1 | 2459.7 | 0,2603 | 8,7227 |
0,025 | 21,071 | 0,001002 | 54,42 | 0,01838 | 88,36 | 2539,5 | 2451.1 | 0,3119 | 8,6424 |
0,03 | 24,078 | 0,001003 | 45,77 | 0,02185 | 100,93 | 2545,3 | 2444.4 | 0,3547 | 8,5784 |
0,04 | 29,95 | 0,001004 | 34,93 | 0,02863 | 121,33 | 2553,7 | 2432.3 | 0,4225 | 8,4737 |
0,05 | 32,89 | 0,001005 | 28,24 | 0,03541 | 137,79 | 2560,9 | 2423.1 | 0,4764 | 8,3943 |
0,06 | 36,17 | 0,001007 | 23,77 | 0,04208 | 151,49 | 2567,1 | 2415.6 | 0,5209 | 8,3297 |
0,08 | 41,53 | 0,001009 | 18,13 | 0,05516 | 173,89 | 2576,4 | 2402.5 | 0,5919 | 8,2273 |
0,1 | 45,82 | 0,00101 | 14,7 | 0,06805 | 191,84 | 2583,9 | 2392.1 | 0,6496 | 8,1494 |
0,14 | 52,57 | 0,001013 | 10,69 | 0,09353 | 220,05 | 2596,1 | 2376.0 | 0,7368 | 8,0305 |
0,18 | 57,82 | 0,001016 | 8,448 | 0,1184 | 242,03 | 2605,4 | 2363.3 | 0,804 | 7,9445 |
0,2 | 60,08 | 0,001017 | 7,652 | 0,1307 | 251,48 | 2609,2 | 2357.7 | 0,8324 | 7,9075 |
0,25 | 64,99 | 0,00102 | 6,201 | 0,1613 | 272,03 | 2617,6 | 2345.5 | 0,8934 | 7,83 |
0,3 | 69,12 | 0,001022 | 5,232 | 0,1911 | 289,3 | 2624,6 | 2335.3 | 0,9441 | 7,7673 |
0,4 | 75,87 | 0,001026 | 3,999 | 0,2501 | 317,62 | 2636,3 | 2318.7 | 1,0261 | 7,671 |
0,5 | 81,33 | 0,00103 | 3,243 | 0,3083 | 340,53 | 2645,2 | 2304.7 | 1,0912 | 7,5923 |
0,6 | 85,94 | 0,001033 | 2,734 | 0,3658 | 359,9 | 2653,1 | 2293,2 | 1,1453 | 7,5313 |
0,8 | 93,5 | 0,001039 | 2,089 | 0,4787 | 391,75 | 2665,3 | 2273,5 | 1,2331 | 7,4342 |
1 | 99,62 | 0,001043 | 1,696 | 0,5896 | 417,47 | 2674,9 | 2257,5 | 1,3026 | 7,3579 |
1,2 | 104,81 | 0,00105 | 1,42868 | 0,699947 | 439,42 | 2683,3 | 2243,9 | 1,36099 | 7,29784 |
1,4 | 109,32 | 0,00105 | 1,23684 | 0,808513 | 458,49 | 2690,3 | 2231,8 | 1,41111 | 7,24627 |
1,6 | 113,33 | 0,00105 | 1,09159 | 0,916096 | 475,47 | 2696,3 | 2220,9 | 1,45522 | 7,20167 |
1,8 | 116,94 | 0,00106 | 0,97767 | 1,02284 | 490,81 | 2701,7 | 2210,9 | 1,49467 | 7,16238 |
2 | 120,24 | 0,00106 | 0,885855 | 1,12885 | 504,84 | 2706,6 | 2201,7 | 1,53042 | 7,12725 |
2,2 | 123,28 | 0,00106 | 0,810226 | 1,23422 | 517,78 | 2711 | 2193,2 | 1,56313 | 7,09549 |
2,4 | 126,1 | 0,00107 | 0,746814 | 1,33902 | 529,81 | 2715 | 2185,2 | 1,59331 | 7,0665 |
2,6 | 128,74 | 0,00107 | 0,692853 | 1,44331 | 541,06 | 2718,7 | 2177,6 | 1,62136 | 7,03984 |
2,8 | 131,22 | 0,00107 | 0,646357 | 1,54713 | 551,65 | 2722,1 | 2170,5 | 1,64756 | 7,01515 |
3 | 133,56 | 0,00107 | 0,605864 | 1,65053 | 561,65 | 2725,3 | 2163,7 | 1,67217 | 6,99216 |
3,5 | 138,89 | 0,00108 | 0,524266 | 1,90743 | 584,52 | 2732,4 | 2147,9 | 1,7279 | 6,94076 |
4 | 143,64 | 0,00108 | 0,462456 | 2,16237 | 604,94 | 2738,6 | 2133,6 | 1,77706 | 6,89617 |
4,5 | 147,94 | 0,00109 | 0,41396 | 2,41569 | 623,45 | 2743,9 | 2120,5 | 1,82111 | 6,85677 |
5 | 151,87 | 0,00109 | 0,374861 | 2,66766 | 640,42 | 2748,7 | 2108,2 | 1,86109 | 6,82145 |
6 | 158,86 | 0,0011 | 0,315626 | 3,1683 | 670,74 | 2756,7 | 2086 | 1,9316 | 6,76012 |
7 | 164,98 | 0,00111 | 0,27281 | 3,66555 | 697,39 | 2763,4 | 2066 | 1,99259 | 6,70799 |
8 | 170,44 | 0,00111 | 0,24037 | 4,16026 | 721,26 | 2768,9 | 2047,7 | 2,04649 | 6,66257 |
9 | 175,39 | 0,00112 | 0,214912 | 4,65307 | 742,96 | 2773,7 | 2030,7 | 2,09489 | 6,62227 |
10 | 179,92 | 0,00113 | 0,194383 | 5,14448 | 762,91 | 2777,8 | 2014,8 | 2,1389 | 6,586 |
12 | 188 | 0,00114 | 0,163277 | 6,12456 | 798,71 | 2784,4 | 1985,7 | 2,21672 | 6,52265 |
14 | 195,08 | 0,00115 | 0,140789 | 7,10283 | 830,32 | 2789,5 | 1959,1 | 2,28424 | 6,46838 |
16 | 201,41 | 0,00116 | 0,123748 | 8,08094 | 858,77 | 2793,4 | 1934,6 | 2,34411 | 6,42076 |
18 | 207,15 | 0,00117 | 0,110374 | 9,06012 | 884,74 | 2796,4 | 1911,7 | 2,39803 | 6,3782 |
20 | 212,42 | 0,00118 | 0,099588 | 10,0413 | 908,72 | 2798,8 | 1890 | 2,44719 | 6,33962 |
22 | 217,29 | 0,00119 | 0,0907 | 11,0253 | 931,05 | 2800,5 | 1869,5 | 2,49246 | 6,30427 |
24 | 221,83 | 0,00119 | 0,083245 | 12,0128 | 951,99 | 2801,8 | 1849,8 | 2,53449 | 6,27157 |
26 | 226,09 | 0,0012 | 0,076898 | 13,0043 | 971,75 | 2802,6 | 1830,9 | 2,57375 | 6,2411 |
28 | 230,1 | 0,00121 | 0,071427 | 14,0002 | 990,48 | 2803,1 | 1812,6 | 2,61065 | 6,21252 |
30 | 233,89 | 0,00122 | 0,066662 | 15,0011 | 1008,32 | 2803,3 | 1795 | 2,64548 | 6,18557 |
35 | 242,6 | 0,00123 | 0,057054 | 17,5274 | 1049,66 | 2802,6 | 1753 | 2,72512 | 6,12401 |
40 | 250,39 | 0,00125 | 0,049771 | 20,0921 | 1087,26 | 2800,7 | 1713,4 | 2,79627 | 6,06897 |
45 | 257,47 | 0,00127 | 0,044053 | 22,6999 | 1121,92 | 2797,6 | 1675,7 | 2,86084 | 6,01885 |
50 | 263,98 | 0,00129 | 0,03944 | 25,3552 | 1154,23 | 2793,8 | 1639,5 | 2,92016 | 5,97259 |
55 | 270 | 0,0013 | 0,035635 | 28,0621 | 1184,61 | 2789,2 | 1604,6 | 2,97521 | 5,92939 |
60 | 275,62 | 0,00132 | 0,032442 | 30,8246 | 1213,38 | 2784 | 1570,6 | 3,0267 | 5,88868 |
70 | 285,86 | 0,00135 | 0,027372 | 36,5336 | 1267,02 | 2771,8 | 1504,8 | 3,12113 | 5,81305 |
80 | 295,04 | 0,00138 | 0,02352 | 42,5176 | 1316,61 | 2757,8 | 1441,2 | 3,20668 | 5,74313 |
90 | 303,38 | 0,00142 | 0,020485 | 48,8166 | 1363,13 | 2742 | 1378,9 | 3,28552 | 5,6772 |
100 | 311,03 | 0,00145 | 0,018026 | 55,4771 | 1407,31 | 2724,5 | 1317,2 | 3,35917 | 5,614 |
110 | 318,11 | 0,00149 | 0,015986 | 62,5548 | 1449,7 | 2705,4 | 1255,7 | 3,4288 | 5,55258 |
120 | 324,71 | 0,00153 | 0,014262 | 70,1181 | 1490,76 | 2684,6 | 1193,8 | 3,49532 | 5,49211 |
130 | 330,89 | 0,00157 | 0,012779 | 78,2531 | 1530,89 | 2661,9 | 1131 | 3,55952 | 5,43188 |
140 | 336,7 | 0,00161 | 0,011485 | 87,0709 | 1570,46 | 2637,1 | 1066,7 | 3,6221 | 5,37118 |
150 | 342,19 | 0,00166 | 0,010339 | 96,7199 | 1609,86 | 2610,1 | 1000,2 | 3,68375 | 5,30923 |
160 | 347,39 | 0,00171 | 0,00931 | 107,406 | 1649,52 | 2580,3 | 930,8 | 3,74521 | 5,24515 |
170 | 352,34 | 0,00177 | 0,00837 | 119,428 | 1690 | 2547,2 | 857,2 | 3,80738 | 5,17778 |
180 | 357,04 | 0,00184 | 0,0075 | 133,252 | 1732,05 | 2509,7 | 777,7 | 3,87148 | 5,10548 |
190 | 361,52 | 0,00193 | 0,00668 | 149,668 | 1776,88 | 2466,3 | 689,4 | 3,93939 | 5,02559 |
200 | 365,8 | 0,00204 | 0,00587 | 170,246 | 1826,78 | 2413,6 | 586,8 | 4,01463 | 4,93303 |
210 | 369,88 | 0,0022 | 0,00502 | 199,188 | 1887,63 | 2342,8 | 455,2 | 4,10626 | 4,81415 |
220 | 373,7 | 0,00273 | 0,00367 | 272,5 | 2016 | 2168 | 152 | 4,3030 | 4,5970 |
PL 5.3 Bảng nước chưa sôi
Bảng này cho ta giá trị của thể tích riêng `v`, nội năng `u`, entanpy `h` và entropy `s` của nước chưa sôi tương ứng với các trạng thái mà ta đã biết áp suất và nhiệt độ. Bảng này có một số điểm đặc biệt sau:
- Dòng đầu tiên ghi các giá trị nhiệt độ, từ 0 đến 180ºC
- Cột đầu tiên ghi các giá trị áp suất, từ 5 đến 100 bar
- Tương ứng với mỗi giá trị áp suất và mỗi giá trị nhiệt độ là một "ô" gồm 4 số. Theo thứ tự từ trên xuống thì đó là 103 × `v`, `u`, `h` và `s`.
- Đơn vị của các thông số này là : `v` : m3/kg ; `u\ &\ h` : kJ/kg ; `s` : kJ•kg-1•K-1.
Thí dụ : với `p = 20\ "bar"` và `t = 120\ "°C"` thì ta có:
`v = 0,0010496\ "m"^3"/kg"` ; `u = 496,76\ "kJ/kg"` ; `h = 517,76\ "kJ/kg"` ; `s = 1,5102\ "kJ kg"^-1"K"^-1`.
p | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,9977 | 0,9995 | 1,0056 | 1,0149 | 1,0268 | 1,041 | 1,0576 | 1,0768 | 1,0988 | 1,124 |
0,04 | 83,65 | 166,95 | 250,23 | 333,72 | 417,52 | 501,8 | 586,76 | 672,62 | 759,63 | |
5,04 | 88,85 | 171,97 | 255,3 | 338,85 | 422,72 | 507,09 | 592,15 | 678,12 | 765,25 | |
0,0001 | 0,2956 | 0,5705 | 0,8285 | 1,072 | 1,303 | 1,5233 | 1,7343 | 1,9375 | 2,1341 | |
10 | 0,9952 | 0,9972 | 1,0034 | 1,0127 | 1,0245 | 1,0385 | 1,0549 | 1,0737 | 1,0953 | 1,1199 |
0,09 | 83,36 | 166,35 | 249,36 | 332,59 | 416,12 | 500,08 | 584,68 | 670,13 | 756,65 | |
10,04 | 93,33 | 176,38 | 259,49 | 342,83 | 428,5 | 510,64 | 595,42 | 681,08 | 767,84 | |
0,0002 | 0,2945 | 0,5686 | 0,8258 | 1,0688 | 1,2992 | 1,5189 | 1,7292 | 1,9317 | 2,1275 | |
20 | 0,9904 | 0,9928 | 0,9992 | 1,0084 | 1,0199 | 1,0337 | 1,0496 | 1,0678 | 1,0885 | 1,112 |
0,19 | 82,77 | 165,17 | 247,68 | 330,4 | 413,39 | 496,76 | 580,69 | 665,35 | 750,95 | |
20,01 | 102,62 | 185,16 | 267,85 | 350,8 | 434,06 | 517,76 | 602,04 | 687,12 | 773,2 | |
0,0004 | 0,2923 | 0,5646 | 0,8206 | 1,0624 | 1,2917 | 1,5102 | 1,7193 | 1,9204 | 2,1147 | |
40 | 0,9811 | 0,9845 | 0,9911 | 1,0002 | 1,0114 | 1,0245 | 1,0396 | 1,0567 | 1,076 | 1,0978 |
0,26 | 81,59 | 162,93 | 244,49 | 326,28 | 408,28 | 490,58 | 573,25 | 656,51 | 740,51 | |
39,51 | 120,97 | 202,58 | 284,49 | 366,74 | 449,26 | 532,14 | 615,52 | 699,56 | 784,42 | |
-0,0004 | 0,2874 | 0,5587 | 0,8103 | 1,05 | 1,2773 | l,4937 | 1,7005 | 1,8991 | 2,0907 | |
60 | 0,9723 | 0,9765 | 0,9834 | 0,9924 | 1,0033 | 1,0159 | 1,0303 | 1,0465 | 1,0647 | 1,085 |
0,1 | 80,41 | 160,81 | 241,52 | 322,47 | 403,57 | 484,85 | 566,44 | 648,48 | 731,1 | |
58,45 | 139 | 219,81 | 301,06 | 382,66 | 464,53 | 546,67 | 629,23 | 712,37 | 796,2 | |
-0,0026 | 0,282 | 0,5487 | 0,8002 | 1,038 | 1,2635 | 1,478 | 1,6828 | 1,8793 | 2,0685 | |
80 | 0,9642 | 0,969 | 0,976 | 0,9849 | 0,9955 | 1,0078 | 1,0216 | 1,0371 | 1,0544 | 1,0735 |
-0,25 | 79,25 | 158,82 | 238,74 | 318,91 | 399,19 | 479,57 | 560,17 | 641,12 | 722,53 | |
76,89 | 156,77 | 236,9 | 317,54 | 398,56 | 479,82 | 561,3 | 643,14 | 725,46 | 808,41 | |
-0,006 | 0,2763 | 0,5407 | 0,7903 | 1,0265 | 1,2503 | 1,463 | 1,666 | 1,8606 | 2,0478 | |
100 | 0,9566 | 0,9617 | 0,9688 | 0,9777 | 0,9882 | 1 | 1,0134 | 1,0283 | 1,0448 | 1,0629 |
-0,69 | 78,14 | 156,94 | 236,14 | 315,59 | 395,11 | 474,66 | 554.35 | 634,3 | 714,65 | |
94,97 | 174,31 | 253,82 | 333,91 | 414,41 | 495,11 | 576 | 657,18 | 738,78 | 820,93 | |
-0,0101 | 0,2703 | 0,5326 | 0,7805 | 1,0152 | 1,2375 | 1,4486 | 1,65 | 1,8429 | 2,0283 |
Bảng 5.4 Bảng hơi nước quá nhiệt
Bảng này cho ta giá trị của thể tích riêng `v`, nội năng `u`, entanpy `h` và entropy `s` của hơi nước quá nhiệti tương ứng với các trạng thái mà ta đã biết áp suất và nhiệt độ. Bảng được chia làm 4 phần tương ứng với 4 khoảng áp suất khác nhau. Bảng này có một số điểm đặc biệt sau:
- Dòng đầu tiên ghi các giá trị nhiệt độ, tùy theo phần mà khoảng giá trị nhiệt độ sẽ thay đổi khác nhau.
- Cột đầu tiên ghi các giá trị áp suất.
- Tương ứng với mỗi giá trị áp suất và mỗi giá trị nhiệt độ là một "ô" gồm 4 số. Theo thứ tự từ trên xuống thì đó là 103 × `v`, `u`, `h` và `s`.
- Đơn vị của các thông số này là : `v` : m3/kg ; `u\ &\ h` : kJ/kg ; `s` : kJ•kg-1•K-1.
Thí dụ : với `p = 10\ "bar"` và `t = 500"°C"` thì ta có:
`v = 0,3541\ "m"^3"/kg"` ; `u = 3124,4\ "kJ/kg"` ; `h = 3478,5\ "kJ/kg"` ; `s = 7,7622\ "kJ kg"^-1"K"^-1`.
Phần 1 : 0,1 đến 4 bar
p | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 14 869 | 17 196 | 19 512 | 21 825 | 26 445 | 31 063 | 35 679 | 40 295 | 44 911 | 49 526 |
2443,9 | 2515,5 | 2587,9 | 2661,3 | 2812,1 | 2968,9 | 3132,3 | 3302,5 | 3479,6 | 3663,8 | |
2592,6 | 2687,5 | 2783 | 2879,5 | 3076,5 | 3279,6 | 3489,1 | 3705,4 | 3928,7 | 4159 | |
8,1749 | 8,4479 | 8,6882 | 8,9038 | 9,2813 | 9,6077 | 9,8978 | 10,1608 | 10,4028 | 10,6281 | |
0,2 | 8585 | 9748 | 10907 | 13219 | 15529 | 17838 | 20147 | 22455 | 24763 | |
2514,6 | 2587,3 | 2660,9 | 2811,9 | 2968,8 | 3132,2 | 3302,4 | 3479,5 | 3663,8 | ||
2686,2 | 2782,3 | 2879,1 | 3076,3 | 3279,4 | 3489 | 3705,3 | 3928,6 | 415S,2 | ||
8,1255 | 8,3669 | 8,5831 | 8,9611 | 9,2876 | 9,5778 | 9,8409 | 10,0829 | 10,3082 | ||
0,4 | 4279 | 4866 | 5448 | 6606 | 7763 | 8918 | 10072 | 11227 | 12381 | |
2512,6 | 2586,2 | 2660,2 | 2811,5 | 2968,8 | 3132,1 | 3302,3 | 3479,4 | 3663,7 | ||
2683,8 | 2780,8 | 2878,1 | 3075,8 | 3279,, | 3488,8 | 3705,2 | 3928,5 | 4158,9 | ||
7,8003 | 8,0444 | 8,2817 | 8,8406 | 8,9674 | 9,2577 | 9,5208 | 9,7629 | 9,9882 | ||
0,6 | 2844 | 3238 | 3828 | 4402 | 5174 | 5944 | 6714 | 7484 | 8254 | |
2510,6 | 2585,1 | 2659,5 | 2811,2 | 2968,4 | 3131,9 | 3302,2 | 3479,4 | 3663,6 | ||
2681,3 | 2779,4 | 2877,2 | 3075,3 | 3278,8 | 3488,6 | 3705 | 3928,4 | 4158,8 | ||
7,6079 | 7,8546 | 8,0731 | 8,4528 | 8,7799 | 9,0704 | 9,3336 | 9,5757 | 9,801 | ||
0,8 | 2127 | 2425 | 2718 | 3300 | 3879 | 4458 | 5035 | 5613 | 6190 | |
2508,7 | 2583,9 | 2658,6 | 2610,8 | 2968,1 | 3131,7 | 3302.1 | 3479.3 | 3663,5 | ||
2678,6 | 2777,9 | 2876,2 | 3074,8 | 3278,5 | 3488,3 | 3704,9 | 3926,3 | 4156,2 | ||
7,4698 | 7,7191 | 7,9388 | 6,3194 | 8,6468 | 8,9374 | 9,2007 | 9,4428 | 9,6682 | ||
1 | 1695,8 | 1936,4 | 2172 | 2639 | 3103 | 3565 | 4028 | 4490 | 4952 | |
2508,7 | 2582,8 | 2658,1 | 2810,4 | 2967,9 | 3131,6 | 3301,9 | 3479,2 | 3663,5 | ||
2676,2 | 2776,4 | 2875,3 | 3074,3 | 3278,2 | 3488,1 | 3704,7 | 3928,2 | 4158,6 | ||
7,3614 | 7,6134 | 7,8343 | 8,2158 | 8,5435 | 8,8342 | 9,0976 | 9,3398 | 9,5652 | ||
2 | 959,6 | 1080,3 | 1316,2 | 1549,3 | 1781,4 | 2013 | 2244 | 2475 | ||
2578,9 | 2654,4 | 2808,8 | 2966,7 | 3130,8 | 3301,4 | 3478,8 | 3663,1 | |||
2768,8 | 2870,5 | 3071,8 | 3278,6 | 3487,1 | 3704 | 3927,6 | 4158,2 | |||
7,2795 | 7,5066 | 7,8926 | 8,2218 | 8,5133 | 8,777 | 9,0194 | 9,2449 | |||
3 | 633,9 | 716,3 | 875,3 | 1031,5 | 1186,7 | 1341,4 | 1495,7 | 1649,9 | ||
2570,8 | 2650,7 | 2806,7 | 2965,6 | 3130 | 3300,8 | 3478,4 | 3662,9 | |||
2761 | 2865,6 | 3069,3 | 3275 | 3486 | 3703,2 | 3927,1 | 4157,8 | |||
7,0778 | 7,3115 | 7,7022 | 8,033 | 8,3251 | 8,5892 | 8,8319 | 9,0576 | |||
4 | 470,8 | 534,2 | 654,8 | 772,6 | 889,3 | 1005,5 | 1121,5 | 1237,2 | ||
2564,5 | 2646,8 | 2804,8 | 2964,4 | 3129,2 | 3300,2 | 3477,9 | 3662,4 | |||
2752,8 | 2860,5 | 3066,8 | 3273,4 | 3484,9 | 3702,4 | 3928,5 | 4157,3 | |||
6,9299 | 7,1706 | 7,5662 | 7,8985 | 8,1913 | 8,4558 | 8,6987 | 8,944 |
Phần 2 : 5 - 16 bar
p | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 424,9 | 474,4 | 522,6 | 617,3 | 710,9 | 804,1 | 896,9 | 989,8 | 1082,2 | 1174,7 |
2642,9 | 2723,5 | 2802,9 | 2963,2 | 3128,4 | 3299,6 | 3477,5 | 3662,1 | 3853,6 | 4051,8 | |
2855,4 | 2960,7 | 3064,2 | 3271,9 | 3483,9 | 3701,7 | 3925,9 | 4156,9 | 4394,7 | 4639,1 | |
