Phụ lục 6 Không khí ẩm 

Bảng sau giúp chúng ta xác định được độ ẩm tương đối của không khí (dưới dạng phần trăm) nhờ vào nhiệt độ không khí `t` và độ chênh lệch `Delta t` giữa nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt. Dòng thứ nhất của bảng ghi giá trị của nhiệt độ không khí `t`, cột thứ nhất của bảng ghi giá trị của độ chênh lệch nhiệt độ `Delta t`. Bảng gồm 2 phần, phần 1 tương ứng với nhiệt độ t từ 15 đến 50ºC, phần 2 tương ứng với nhiệt độ t từ 55 đến 95ºC

Phần 1 : t = 15 - 50°C

 

`Delta t` 15 18 21 24 27 30 35 40 45 50
0,6 94 95 95 96 96 96 96 96 96 97
1,1 89 90 90 91 91 92 93 93 93 94
1,7 82 85 85 86 87 88 89 90 90 91
2,2 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88
2,8 73 75 77 78 79 80 82 83 84 85
3,3 66 70 72 74 75 76 79 80 81 82
4 61 65 68 69 71 72 75 77 70 79
5 54 58 61 63 65 68 70 73 74 75
6 46 51 54 57 59 61 65 68 70 71
7 37 43 47 51 53 55 60 63 65 67
8 29 35 40 44 47 50 55 53 60 63
9 21 27 33 37 41 45 50 53 55 58
10 13 20 25 30 35 39 45 48 51 54
11 5 13 18 23 29 34 40 44 47 51
12 3 5 12 17 23 29 35 40 43 47
13 3 6 11 17 24 30 36 39 43
14 3 6 12 19 25 33 35 39
15,5 3 7 13 20 27 31 35
17 4 7 15 21 26 31
18,5 4 15 22 22 27
20 6 12 18 23
22 5 9 14 18
25 6 10 12
28 6 8
31 6

Phần 2 : t = 55 - 95°C

 

`Delta t` 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0,6 97 97 97 98 98 98 98 98 98
1,1 94 94 95 95 95 96 96 96 96
1,7 92 92 92 93 93 94 94 94 94
2,2 89 89 90 90 91 91 92 92 92
2,8 86 87 87 88 88 89 90 90 90
3,3 83 84 85 86 86 87 87 88 88
4 81 82 83 84 84 86 86 86 86
5 77 78 79 80 81 83 83 83 83
6 73 74 75 76 77 80 78 80 80
7 69 70 71 72 73 76 75 76 77
8 61 66 67 69 70 72 72 73 74
9 60 62 63 65 67 68 69 70 71
10 56 58 60 61 63 64 65 67 65
11 53 54 56 51 60 61 63 64 66
12 50 51 53 55 57 58 60 61 63
13 47 48 50 52 54 55 57 51 60
14 43 45 47 49 51 52 54 55 57
15,5 39 41 43 45 47 49 51 52 54
17 35 37 39 42 43 45 47 48 50
18,5 31 34 36 39 40 41 43 44 46
20 27 30 32 35 37 38 40 41 43
22 23 24 28 31 34 34 37 38 40
25 17 19 22 15 28 29 32 35 36
28 11 14 17 20 23 25 27 30 31
31 8 11 13 15 18 21 23 25 26
34 6 8 11 12 14 17 19 20 21
38 6 8 10 11 13 15 16 17
42 5 8 9 10 11 13 15
46 5 6 7 8 10 13
50 4 5 6 8 11
54 3 4 7 9


  


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 21/12/2018