Phụ lục 8 Thiết bị nhiệt động 

Phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu và thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của các thiết bị lạnh.

Bảng R134a bão hòa

 

Bảng náy cho ta giá trị của các thông số tương ứng với các trạng thái bão hòa của chất làm lạnh R134a tại các nhiệt độ xác định. Khi sử dụng bảng này, bạn nên lưu ý đến một số điểm sau:

  • Các thông số có một dấu phẩy như `v'` hay `h'` là của trạng thái lỏng bão hòa (khi R134a lỏng bắt đầu sôi).
  • Các thông số có hai dấu phẩy như `rho''` hay `s''` là của hơi bão hòa khô.
  • Đơn vị của các thông số là : `t:"°C"` ; `p:"bar"` ;  `v'"&"\ v'':"m"^3"/kg"` ; `rho:"kg/m"^3` ; `h'"&"\ h''"&"\ r:"kJ/kg"` ;  `s' &\ s'':"kJ kg"^-1"K"^-1`.
t p 103×v' v" ρ" h' h" r s' s"
-40 0,5121 0,7052 0,3611 2,769 148,1 374 225,9 0,7956 1,764
-36 0,6291 0,7112 0,2977 3,359 153,2 376,5 223,3 0,817 1,759
-32 0,7667 0,7174 0,2473 4,044 158,2 379,1 220,9 0,8381 1,754
-28 0,9273 0,7236 0,2068 4,836 163,3 381,6 218,3 0,8591 1,749
-24 1,1128 0,7299 0,1741 5,745 168,5 384,1 215,6 0,8798 1,745
-20 1,3272 0,7364 0,1474 6,784 173,6 386,6 213 0,9002 1,741
-16 1,5727 0,7429 0,1255 7,967 178,8 389 210,2 0,9205 1,738
-12 1,8526 0,7502 0,1075 9,307 184,1 391,5 207,4 0,9407 1,735
-8 2,1691 0,757 0,0924 10,82 189,3 393,9 204,6 0,9606 1,732
-4 2,5269 0,7645 0,0799 12,52 194,6 396,3 201,7 0,9804 1,729
0 2,9282 0,7722 0,0693 14,43 200 398,6 198,6 1 1,727
4 3,3763 0,7806 0,0604 16,56 205,4 400,9 195,5 1,019 1,725
8 3,8762 0,7886 0,0528 18,94 210,8 403,2 192,4 1,039 1,723
12 4,4298 0,7974 0,0463 21,58 216,3 405,4 189,1 1,058 1,721
16 5,0428 0,8065 0,0408 24,52 221,9 407,6 185,7 1,077 1,72
20 5,7171 0,8163 0,036 27,78 227,5 409,7 182,2 1,096 1,718
24 6,4576 0,8264 0,0319 31,39 233,1 411,8 178,7 1,115 1,717
28 7,267 0,8368 0,0283 35,38 238,8 413,8 175 1,134 1,715
32 8,1564 0,8475 0,0251 39,8 244,6 415,8 171,2 1,153 1,714
36 9,1217 0,8598 0,0224 44,68 250,5 417,6 167,1 1,172 1,712
40 10,163 0,8718 0,02 50,09 256,4 419,4 163 1,19 1,711
44 11,3 0,8857 0,0178 56,06 262,4 421,1 158,7 1,209 1,71
48 12,528 0,8993 0,016 62,69 268,5 422,7 154,2 1,228 1,708
52 13,852 0,9149 0,0143 70,05 274,7 424,1 149,4 1,247 1,706
56 15,279 0,932 0,0128 78,24 281,1 425,5 144,4 1,266 1,705
60 16,816 0,9497 0,0114 87,38 287,5 426,6 139,1 1,285 1,702
64 18,464 0,9699 0,0102 97,64 294,1 427,6 133,5 1,304 1,7
68 20,236 0,9921 0,0092 109,2 300,8 428,4 127,6 1,323 1,697
72 22,132 1,0165 0,0082 122,4 307,8 428,9 121,1 1,343 1,694
76 24,159 1,0446 0,0073 137,5 314,9 429 114,1 1,363 1,69
80 26,331 1,0774 0,0065 155,1 322,4 428,8 106,4 1,384 1,685
84 28,654 1,1162 0,0057 176 330,2 428,1 97,9 1,405 1,679
88 31,137 1,1643 0,005 201,5 338,5 426,6 88,1 1,427 1,671
92 33,791 1,2279 0,0043 234,3 347,6 423,9 76,3 1,451 1,66
96 36,645 1,3226 0,0036 280,7 358,1 419,2 61,1 1,479 1,644
100 39,72 1,5356 0,0027 373 373,3 407,7 34,4 1,519 1,611

Bảng R717 bão hòa

 

Bảng náy cho ta giá trị của các thông số tương ứng với các trạng thái bão hòa của chất làm lạnh R717 (amoniac) tại các nhiệt độ xác định. Khi sử dụng bảng này, bạn nên lưu ý đến một số điểm sau:

  • Các thông số có một dấu phẩy như `v'` hay `h'` là của trạng thái lỏng bão hòa (khi amoniac lỏng bắt đầu sôi).
  • Các thông số có hai dấu phẩy như `rho''` hay `s''` là của hơi bão hòa khô.
  • Đơn vị của các thông số là : `t:"°C"` ; `p:"bar"` ;  `v'"&"\ v'':"m"^3"/kg"` ; `rho:"kg/m"^3` ; `h'"&"\ h''"&"\ r:"kJ/kg"` ;  `s' &\ s'':"kJ kg"^-1"K"^-1`.
t p 103×v' v" ρ" h' h" r s' s"
-40 0,717 1,4489 1,5533 0,6438 19,17 1408 1388,8 0,2867 6,243
-36 0,8846 1,4592 1,2765 0,7834 36,88 1414 1377,1 0,3619 6,169
-32 1,0825 1,4699 1,0567 0,9463 54,67 1420 1365,3 0,4362 6,099
-28 1,3148 1,4808 0,8811 1,135 72,55 1426 1353,5 0,5096 6,032
-24 1,5865 1,4919 0,7391 1,353 90,51 1432 1341,5 0,5821 5,967
-20 1,9009 1,5035 0,6238 1,603 108,6 1438 1329,4 0,6538 5,904
-16 2,2628 1,5152 0,5294 1,889 126,7 1443 1316,3 0,7246 5,844
-12 2,6779 1,5274 0,4519 2,213 144,9 1448 1303,1 0,7946 5,785
-8 3,1516 1,5399 0,3876 2,58 163,2 1453 1289,8 0,8638 5,729
-4 3,688 1,5528 0,3341 2,993 181,5 1458 1276,5 0,9323 5,674
0 4,294 1,5659 0,2893 3,457 200 1462 1262 1 5,621
4 4,9745 1,5795 0,2515 3,976 218,6 1466 1247,4 1,067 5,569
8 5,7371 1,5936 0,2195 4,555 237,2 1470 1232,8 1,133 5,519
12 6,5865 1,6082 0,1924 5,198 256 1474 1218 1,199 5,47
16 7,529 1,6234 0,1691 5,912 274,8 1477 1202,2 1,264 5,423
20 8,577 1,6388 0,1492 6,703 293,8 1480 1186,2 1,329 5,376
24 9,7284 1,6548 0,132 7,575 312,9 1483 1170,1 1,393 5,33
28 10,99 1,6717 0,1171 8,537 332,1 1485 1152,9 1,456 5,285
32 12,383 1,6889 0,1042 9,595 351,5 1487 1135,5 1,52 5,241
36 13,9 1,7071 0,0929 10,76 371 1489 1118 1,582 5,198
40 15,554 1,7259 0,0831 12,03 390,6 1490 1099,4 1,645 5,155
44 17,354 1,7455 0,0745 13,43 410,5 1491 1080,5 1,707 5,113
48 19,305 1,7658 0,0668 14,97 430,5 1491 1060,5 1,768 5,071
52 21,415 1,7876 0,0601 16,64 450,8 1491 1040,2 1,83 5,029
56 23,697 1,8103 0,0541 18,48 471,2 1490 1018,8 1,891 4,987
60 26,158 1,8342 0,0488 20,49 492 1489 997 1,952 4,946
64 28,799 1,8594 0,0441 22,7 513 1488 975 2,014 4,904
68 31,64 1,8861 0,0398 25,11 534,3 1485 950,7 2,075 4,863
72 34,68 1,9146 0,036 27,76 555,9 1482 926,1 2,136 4,82
76 37,942 1,9448 0,0326 30,68 577,9 1479 901,1 2,198 4,778
80 41,416 1,9775 0,0295 33,89 600,3 1474 873,7 2,26 4,734
84 45,133 2,0129 0,0267 37,43 623,2 1469 845,8 2,322 4,69
88 49,09 2,0509 0,0242 41,36 646,7 1463 816,3 2,385 4,645
92 53,31 2,0929 0,0219 45,73 670,7 1455 784,3 2,449 4,598
96 57,791 2,139 0,0198 50,61 695,4 1447 751,6 2,514 4,549
100 62,556 2,1901 0,0178 56,12 721 1437 716 2,58 4,497



  


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 21/12/2018